Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 47 trang 153
Đề bài
Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 47 trang 153: Quan sát trên mẫu mổ kết hợp với hình 47.2, hãy xác định vị trí, thành phần của các hệ cơ quan và ghi vào các bảng dưới đây:
Hướng dẫn giải
Bảng. Thành phần của các hệ cơ quan
| Hệ cơ quan | Các thành phần |
|---|---|
| Tuần hoàn | Tim 4 ngăn, các mạnh máu |
| Hô hấp | Khí quản, phế quản, phổi, cơ hoành |
| Tiêu hóa | Thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, ruột thẳng, ruột tịt, gan, túi mật, tụy, hậu môn, lá lách |
| Bài tiết | Thận |
| Sinh sản | Hệ sinh dục cái, hệ sinh dục đực |
